O novo smartphone dobrável da Google teve um resultado desastroso no teste de resistência do canal JerryRigEverything. Mas como se comporta o modelo tradicional, o Pixel 11 Pro XL? O YouTuber Zack Nelson decidiu submetê-lo a uma tortura autêntica e nós mostramos-te o resultado.
Continuar a ler após o anúncio.
Pixel 11 Pro XL
O Zack tem um conjunto de testes de resistência habituais que faz aos telemóveis, para que não tenhas de ser tu a estragar o teu.
Com um x-ato, começou por riscar o alumínio e tentou arrancar o módulo fotográfico do dispositivo. Seguiu-se o teste do isqueiro no ecrã e o temido teste de flexão. Será que o novo topo de gama da Google sobreviveu?
A resposta é um redondo sim. Se compararmos com o Fold, que cedeu de forma dolorosa, isto já seria uma vitória. No entanto, a verdade é que o Pro XL provou ser um equipamento com uma resistência muito acima da média.
No vídeo abaixo, podes ver todos os pormenores desta avaliação. A conclusão é bastante clara: a Google construiu um smartphone extremamente robusto.
A nossa análise completa ao equipamento ainda está a decorrer. Mas, se já estás curioso para ver como a versão mais compacta, o Pixel 11 Pro, se safa na fotografia, dá uma vista de olhos no nosso artigo onde explicamos tudo sobre os Camera Looks.
Para teres uma ideia mais clara da família completa, deixamos-te frente a frente as especificações de todos os modelos:
Especificações
| Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro Fold | |
| Ecrã | 6,3 polegadas (1080 x 2424 OLED), brilho máximo de 3000 nits | 6,3 polegadas (1280 x 2856 LTPO OLED), brilho máximo de 3600 nits | 6,8 polegadas (1344 x 2992 LTPO OLED), brilho máximo de 3600 nits | Ecrã exterior de 6,5 polegadas (1080 x 2342 OLED) Ecrã interior de 8 polegadas (2076 x 2152 OLED) Ambos com brilho máximo de 3600 nits |
| Dimensões e peso | 152,4 mm x 71,12 mm x 7,62 mm, 195 gramas | 152,4 mm x 71,12 mm x 7,62 mm, 204 gramas | 162,56 mm x 76,2 mm x 7,62 mm, 227 gramas | Fechado: 155,2 mm x 76,0 mm x 10,1 mm Aberto: 155,2 mm x 150,4 mm x 5,0 mm 239 gramas |
| Bateria | 4985 mAh | 4850 mAh | 5115 mAh | 4750 mAh |
| Carregamento | 30 W com fios, 25 W sem fios (Qi 2.2) | 30 W com fios, 25 W sem fios (Qi 2.2) | 30 W com fios, 25 W sem fios (Qi 2.2) | 30 W com fios, 25 W sem fios (Qi 2.2) |
| Processador | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G6 |
| Memória RAM | 12 GB | 12 ou 16 GB | 12 ou 16 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Câmaras | Principal de 48 MP (com macro), ultrawide de 13 MP, telefoto de 10,8 MP (5x) Câmara frontal de 10,5 MP | Principal de 50 MP, ultrawide de 48 MP (com macro), telefoto de 48 MP (5x) Câmara frontal de 42 MP | Principal de 50 MP, ultrawide de 48 MP (com macro), telefoto de 48 MP (5x) Câmara frontal de 42 MP | Principal de 48 MP, ultrawide de 10,5 MP (com macro), telefoto de 10,8 MP (5x) Câmara frontal de 10 MP e câmara interior de 10 MP |
| Certificação IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Versão Android de fábrica | Android 17 | Android 17 | Android 17 | Android 17 |
| Atualizações | 7 anos | 7 anos | 7 anos | 7 anos |
| Cores | Frost Pistachio Hibiscus Obsidian | Canyon Olive Fog Obsidian (preto mate) | Canyon Olive Fog Obsidian (preto mate) | Obsidian (preto) e Olive (verde) |
| Preço base | 999 euros | 1199 euros | 1399 euros | 1999 euros |
Continuar a ler após o anúncio.
Continuar a ler após o anúncio.
Preço e disponibilidade
O preço de venda recomendado do Pixel 11 Pro XL é de 1399 euros e o dispositivo já se encontra em fase de pré-venda. Como bónus, a compra inclui seis meses de acesso ao Google AI Pro.